ISL700_2A雙PD背景抑制光電傳感器芯片
+ 查看更多
★★★★★
分享到:
咨詢電話:0592-6773016
IMS ISL700_2A是高度集成的CMOS光電傳感器,集成了2個(gè)PD和相應(yīng)的信號(hào)處理電路,廣泛用于基于雙PD的三角測(cè)距原理的背景抑制光電傳感器。芯片的多個(gè)參數(shù)可編程,具有大的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)范圍,可以根據(jù)應(yīng)用,設(shè)置傳感器參數(shù)優(yōu)化傳感器的性能并完成傳感器的一鍵設(shè)置/teach-in/IO-LINK設(shè)置。
- 高度集成的CMOS光電傳感器,集成2個(gè)PD和相關(guān)處理電路, 用于實(shí)現(xiàn)基于雙PD三角測(cè)距的背景抑制傳感器
- 傳感器的尺寸為A管600μm *800μm, B管600μm*1960μm,可以同光學(xué)配合使得盲區(qū)很小
- 可以利用(ext_slvclk),同步多個(gè)傳感,使得多個(gè)傳感器并排互不干擾
- 可編程時(shí)鐘,可利用設(shè)置不同傳感器工作在錯(cuò)開的頻率,實(shí)現(xiàn)多個(gè)傳感器并排互不干擾/抵御外部干擾
- 可編程LED驅(qū)動(dòng)
- 動(dòng)態(tài)范圍大,可編程I-V轉(zhuǎn)換系數(shù)最?。?0K, 最大50M)
- Sh_out為對(duì)應(yīng)A/B PD管的模擬量輸出,由pls_so區(qū)分A管, 還是B管的信號(hào),是相應(yīng)的PD管在2個(gè)PLS周期內(nèi)的平均
- 開關(guān)電容技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)
- 機(jī)械調(diào)節(jié)距離的基于雙PD三角測(cè)距的背景抑制/前景抑制光電傳感器
- 固定距離的背景抑制光電傳感器(可以通過teach-in微調(diào)距離)
- 帶背景抑制功能的漫反射光電傳感器
- 漫反射光電傳感器(雙PD相加)


表 1 典型應(yīng)用案例 – 雙PD 300mm背景抑制傳感器
紅光發(fā)射管 | 白色 | 黑色 | ||||||
目標(biāo)距離-mm | 觸發(fā)-mm | 復(fù)位-mm | 回差 | 觸發(fā)-mm | 復(fù)位-mm | 回差 | 盲區(qū)-mm | 黑白差% |
35 | 35 | 36 | 3% | 33 | 34 | 3% | 1 | -6% |
50 | 50 | 51 | 2% | 48 | 49 | 2% | 1 | -4% |
100 | 100 | 105 | 5% | 98 | 104 | 6% | 1 | -2% |
150 | 150 | 158 | 5% | 149 | 156 | 5% | 1 | -1% |
200 | 201 | 215 | 7% | 201 | 214 | 6% | 1 | 0% |
250 | 254 | 272 | 7% | 247 | 272 | 10% | 1 | -3% |
300 | 334 | 354 | 6% | 303 | 336 | 11% | 1 | -9% |
350 | 352 | 386 | 10% | 333 | 354 | 6% | 1 | -5% |

圖 3 300mm BGS 使用類似 Omron E3Z 的外殼
使用類似 E3T 的外殼
表 2 典型應(yīng)用:超薄型背景抑制光電傳感器
D1-mm | D4-mm | 回差-mm | 盲區(qū)-mm | |
白色 | 18 | 19 | 1 | 1 |
黑色 | 18 | 19 | 1 | 1 |
表 3 典型應(yīng)用案例 – 基于三角測(cè)距的漫反射光電傳感器
| 紅外發(fā)光管 | 白色背景 | 黑色背景 | 盲區(qū)-mm | |||||||
| 目標(biāo) mm | D1-MM | D4-MM | 回差 mm | 回差% | D1-MM | D4-MM | 回差 mm | 回差% | 黑白差 | |
| 50 | 50 | 52 | 2 | 4% | 50 | 51 | 1 | 2% | 0% | 0 |
| 100 | 104 | 106 | 2 | 2% | 102 | 104 | 2 | 2% | -2% | 0 |
| 150 | 152 | 156 | 4 | 3% | 151 | 154 | 3 | 2% | -1% | 0 |
| 200 | 212 | 217 | 5 | 2% | 215 | 219 | 4 | 2% | 1% | 0 |
| 250 | 287 | 294 | 7 | 2% | 291 | 295 | 4 | 1% | 1% | 0 |
| 300 | 315 | 320 | 5 | 2% | 320 | 327 | 7 | 2% | 2% | 0 |
| 350 | 383 | 392 | 9 | 2% | 390 | 397 | 7 | 2% | 2% | 0 |
| 400 | 426 | 437 | 11 | 3% | 433 | 444 | 11 | 3% | 2% | 0 |
| 450 | 491 | 504 | 13 | 3% | 487 | 502 | 15 | 3% | -1% | 0 |
| 500 | 545 | 558 | 13 | 2% | 543 | 557 | 14 | 3% | 0% | 0 |
| 600 | 621 | 643 | 22 | 4% | 609 | 627 | 18 | 3% | -2% | 0 |
| 700 | 760 | 789 | 29 | 4% | 769 | 792 | 23 | 3% | 1% | 0 |
| 800 | 815 | 845 | 30 | 4% | 825 | 843 | 18 | 2% | 1% | 0 |
| 900 | 1033 | 1082 | 49 | 5% | 1023 | 1115 | 92 | 9% | -1% | 0 |
| 1000 | 1205 | 1275 | 70 | 6% | 1195 | 1278 | 83 | 7% | -1% | 0 |
| 1100 | 1235 | 1306 | 71 | 6% | 1213 | 1277 | 64 | 5% | -2% | 0 |
| 1200 | 1365 | 1475 | 110 | 8% | 1274 | 1360 | 86 | 7% | -7% | 0 |
| 1300 | 1442 | 1551 | 109 | 8% | 1403 | 1497 | 94 | 7% | -3% | 0 |
| 1400 | 1572 | 1763 | 191 | 12% | 1467 | 1589 | 122 | 8% | -7% | 0 |



